Aktuell besteht mein primäres AMD Computersystem, mit dem vielsagenden Computernamen AMDPC01, aus den nachfolgend aufgeführten Hard- und Softwarekomponenten.
Dieses im Februar 2020 zusammengestellte System soll, bis auf unabdingbare Hard- und Softwareänderungen, weitgehend unverändert bleiben.
Hardware | |||||
Gehäuse | Cooler Master Silencio S600 TG | ||||
Netzteil | Cooler Master MasterWatt 650, 650W | ||||
Hauptplatine | MSI X570A-PRO (AM4) [MS-7C37] | ||||
Chipset | AMD Ryzen SOC | ||||
Southbridge | AMD X570 | ||||
USB | AMD X570 Chipset (6 x USB 3.2 Gen 1) | ||||
AMD X570 Chipset (6 x USB 2.0) | |||||
AMD Processor (2 x USB 3.2 Gen 1) | |||||
Audio | Realtek ALC S1220A | ||||
LAN | Realtek 8111H | ||||
Sicherheit | AMD PSP 3.0 Device | ||||
Trusted Platform Module 2.0 | |||||
BIOS | Vendor | AMI | |||
Version | H.C0 - AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.0 | ||||
Date released | 2021-01-25 | ||||
Hauptstromanschluss-Adapter | Cooler Master ATX 24 Pin 90° Adapter | ||||
Prozessor | AMD Ryzen 7 2700X 'Summit Ridge' 8C 16T (Socket AM4) | ||||
Kühler | AMD Wraith PRISM | ||||
Arbeitsspeicher | Corsair Vengeance LPX 64GB (4x16GB) DDR4-2133MHz @ XMP-2666 (Dual Ch.) | ||||
Grafikkarte | Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ OC, 8 GB GDDR5, PCIe 3.0 x16 | ||||
Audio | AMD HD Audio | ||||
Treiber | AMD RadeonTM Software Adrenalin 2020 Edition 20.12.1 WHQL | ||||
Universelle Grafikkartenhalterung | Cooler Master ELV8 mit ARGB-Streifenbeleuchtung | ||||
Wi-Fi/Bluetooth-Karte | Gigabyte GC-WBAX200 (rev. 1.0), Intel® Wi-Fi 6 AX200 + Bluetooth 5.1, PCIe 3.0 x1 | ||||
Treiber | Intel® ProSET/Wireless 21.0.1 64-Bit | ||||
Intel® Wireless Bluetooth® 21.00.0.4 64-Bit | |||||
Festkörperlaufwerke (SSDs) | intern | NVMe WDS500G3XHC Black with Heatsink | 500 GB | PCIe 3.0 | |
NVMe WDS100T3XHC Black with Heatsink | 1 TB | PCIe 3.0 | |||
WDC WDS100T2B0A Blue | 1 TB | SATA-600 | |||
WDC WDS250G2B0A Blue | 250 GB | SATA-600 | |||
Festplattenlaufwerke (HDDs) | extern | WD My Book Duo 25F6 16 TB (RAID 1 Verbund) | 8 TB | USB 3.2 | |
WD Elements 107C | 5 TB | USB 3.2 | |||
Optisches Laufwerk (ODD) | intern | LG BH16NS55 Blu-Ray Disc-Brenner | SATA-150 | ||
Netzwerkdrucker | HP Color Laserjet Pro MFP M281fdw Multifunktionsdrucker [T6B82A] | WLAN | |||
Diapositiv-/Negativfilmscanner | Reflecta ProScan 7200 | USB 3.2 | |||
Eingabegeräte | Cherry Desktop-Set DW 9000 SLIM | Bluetooth /RF |
|||
Monitor | LG 34WL85C-B 34" Curved 21:9 UltraWide™ QHD IPS [GSM772E] | HDMI | |||
Webcam | Microsoft 5WH-00002 LifeCam Studio (Full-HD, HD-Ready) | USB 3.0 | |||
Multimedia-Lautsprecher | HP 2.1 S7000 Lautsprechersystem, schwarz, 16 Watt RMS [K7S77AA] | ||||
Kopfhörer | Beyerdynamic DT 770 Pro, 80 Ohm | ||||
WLAN Router | Telekom Speedport Smart 3 Weiß (DSL 100.000/Bandbreite 100 Mbps) | ||||
WLAN Mesh-Repeater | Telekom Speed Home Wifi | ||||
Betriebssystem und Software (Auszug) | |||||
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Pro Version 20H2 64-Bit | ||||
Webserver | Microsoft IIS 10.0 | ||||
Webbrowser | Microsoft Edge 88.0 | ||||
Mozilla Firefox Quantum 86.0 64-Bit | |||||
Virtualisierung | Oracle VM VirtualBox 6.1.18 | ||||
VM01 | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit SP1 | ||||
VM02 | Microsoft Windows Vista Ultimate 32-Bit SP2 | ||||
VM03 | Microsoft Windows XP Professional SP3 | ||||
VM04 | Microsoft Windows 2000 Professional SP4 | ||||
VM05 | Microsoft Windows NT4 Workstation SP6 | ||||
VM06 | Linux Mint 20.1 'Ulyssa' Cinnamon 64-Bit | ||||
VM07 | Linux Ubuntu 20.04.2 LTS 'Local Fossa' 64-Bit | ||||
Office | Microsoft Office Professional 2019 32-Bit | ||||
Microsoft OneNote Home and Student 2016 32-Bit | |||||
Add-Ins | Microsoft Funktionsübersetzer | ||||
Microsoft PowerPoint Presentation Translator 32-Bit | |||||
Microsoft Works 6-9 Dateikonverter | |||||
MZ-Tools 8.0.0.2337 for VBA | |||||
Microsoft Office Lens | |||||
Microsoft Sway | |||||
Microsoft Outlook Backup | Heiko Schroeder Software - MOBackup 10.26 | ||||
Programmieren lernen | FMSLogo 7.1.0 | ||||
Bereitstellungstools | Windows ADK für Windows 10, Version 2004 | ||||
Add-In | Windows Vorinstallationsumgebung (Windows PE) | ||||
Web-Entwicklungsumgebung | Microsoft Expression Web 4 SP2 | ||||
Add-In | WinPop | ||||
Microsoft Expression Design 4 | |||||
Microsoft Expression Blend 3 | |||||
Microsoft Expression Encoder 4 SP2 | |||||
Microsoft Expression Encoder 4 Screen Capture SP2 | |||||
FTP Client | FileZilla 3.52.2 64-Bit | ||||
Mathematik | Microsoft Mathematics 4.0 64-Bit | ||||
PDF Reader | Adobe Acrobat Reader DC 2021.0001.20142 | ||||
Dokumentenerkennung | Readiris Corporate 17.3 | ||||
Dia-/Negativscan-Software | LaserSoft SilverFast SE Plus 9.0.1 64-Bit | ||||
Bildbearbeitung/-verwaltung | Adobe Photoshop Elements 2020 64-Bit | ||||
Affinity Photo 1.9.1 64-Bit | |||||
BenVista PhotoZoom Pro 7.1.0 64-Bit | |||||
CyberLink PhotoDirector 10 Ultra 64-Bit | |||||
Microsoft Image Composer 1.5 | |||||
Microsoft SharePoint Designer 2010 Picture Manager 32-Bit | |||||
paint.net 4.2.15 | |||||
Plug-In | Photoshop PSD FileType Plug-In | ||||
Staub- und Kratzerentfernung | Polaroid Dust & Scratch Removal 1.0 | ||||
Malen & Zeichnen | Autodesk SketchBook 8.7.1.0 64-Bit | ||||
Verktorbas.Grafik-/Zeichenprogramm | Affinity Designer 1.9.1 64-Bit | ||||
Seitenlayout | Affinity Publisher 1.9.1 64-Bit | ||||
Foto-Diashows | CyberLink MediaShow 6 | ||||
Software für Makeup Artists | CyberLink MakeupDirector 2.0 | ||||
Staub- und Kratzerentfernung | Polaroid Dust and Scratch Removal 1.0.0.15.2e | ||||
GIF Animator | Microsoft GIF Animator | ||||
Videobearbeitung/-verwaltung | |||||
Adobe Premiere Elements 2020 64-Bit | |||||
CyberLink PowerDirector 16.0 HE3D 64-Bit | |||||
Add-Ins | CyberLink Reise-Set 5 | ||||
CyberLink Weihnachts-Paket 9 | |||||
CyberLink Hochzeits-Paket | |||||
Mixed-Reality-Player | Power Media Player MR (Bündelversion) | ||||
Software-Disc-Player | CyberLink PowerDVD 20 Ultra | ||||
Medienumwandler | CyberLink MediaEspresso 7.5 | ||||
Live Studio mit Webcamfunktion | CyberLink YouCam 9.1 Deluxe | ||||
CyberLink YouCam 9.1 Mirror | |||||
Brennsoftware | CyberLink Power2Go 13 Platinum | ||||
Add-Ins | CyberLink Power2Go 13 Content Pack Essential | ||||
CyberLink Power2Go 13 Content Pack Premium | |||||
ISO Dateien ansehen/extrahieren | CyberLink ISO Viewer 13 | ||||
Beschriftung optischer Medien | CyberLink LabelPrint 2.5 | ||||
Datendiscimage bereitstellen | CyberLink Virtuelles Laufwerk 13 | ||||
Audiobearbeitung | CyberLink WaveEditor 2 | ||||
Studio für Audiobearbeitung | CyberLink AudioDirector 8 Ultra | ||||
Bildschirmaufnahmen | CyberLink Screen Recorder 4.0 Deluxe | ||||
DVD & Blu-ray Discs erstellen | CyberLink PowerProducer 6 Ultra | ||||
Digitale Fotos/Videos verwalten | CyberLink MediaShow 6 | ||||
Packprogramm | 7-Zip 19.00 64-Bit | ||||
Spiele | Windows 7 Games for Windows 8 and 10 | ||||
Space Invaders OpenGL 1.0.6 | |||||
Entfernern bösartiger Software | Microsoft Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software 5.86 64-Bit | ||||
Datensicherung/-wiederherstellung | Acronis True Image Standard 2021 | ||||
Add-In | Acronis Universal Restore Bootable Media Builder | ||||
Laufwerksverwaltung | Acronis Disk Director 12.5 | ||||
Defragmentierung | O&O Defrag 24.1 Professional 64-Bit | ||||
Datei-/Ordnersynchronisation | O&O AutoBackup 6 Professional 64-Bit | ||||
Daten sicher löschen | O&O SafeErase 16 Professional 64-Bit | ||||
Gelöschte Laufw./Dat. wiederherstellen | O&O DiskRecovery 14 Professional 64-Bit | ||||
Registrierungseditor | O&O RegEditor 12 64-Bit | ||||
Windows Apps entfernen | O&O App Buster 1.1 | ||||
System-Optimierung | Piriform CCleaner Free 5.77 Slim 64-Bit | ||||
System-Analyse | Piriform Speccy 1.32 64-Bit | ||||
Autoruns analysieren | Mark Russinovich Autoruns 13.98 64-Bit | ||||
Arbeitsspeicher analysieren | Mark Russinovich RamMap 1.60 64-Bit | ||||
Virtuelle/Physikalische Speicheranalyse | Mark Russinovich VMMap 3.31 64-Bit | ||||
System-Analyse/-Verwaltung | Mark Russinovich ProcessExplorer 16.32 64-Bit | ||||
Überwachungstool | Mark Russinovich ProcessMonitor 3.61 64-Bit | ||||
Software Uninstall Tools | NirSoft MyUninstall 1.77 | ||||
NirSoft UninstallView 1.40 64-Bit | |||||
Datei-/Verzeichnisvergleich | NirSoft Windiff 5.2 | ||||
Minidump Dateien analysieren | NirSoft BlueScreenView 1.55 64-Bit | ||||
Bluetooth Aktivität überwachen | NirSoft BluetoothView 1.66 64-Bit | ||||
Geräte im gleichen Netzwerk anzeigen | NirSoft Wireless Network Watcher 2.23 | ||||
Tägliche Einschaltdauer des PCs | NirSoft TurnedOnTimesView 1.42 | ||||
Windows Registrierung durchsuchen | NirSoft RegScanner 2.55 64-Bit | ||||
Netzwerkkarten-Diagnostik | Realtek Ethernet Diagnostic Utility 2.0.5.0 | ||||
Tastenbelegung für Maus und Tastatur | Cherry Keys 1.0 Build 6 64-Bit | ||||
Monitorsteuerung (LG 34WL85C-B) | LG OnScreen Control 5.71 | ||||
AMD GPU Tuning/Einstellungen | Sapphire TriXX 8.1.0 | ||||
WD Discovery (WD My Book Duo) | WD Drive Utilities 2.0.0.76 | ||||
WD Security 2.0.0.76 | |||||
SSD-/HDD-Laufwerkdiagnose/-test | WD Dashboard 3.2.2.9 | ||||
Übertaktungstool | AMD Ryzen Master 2.6.1.1797 | ||||
System Monitor | AMD System Monitor 1.0.0.9 | ||||
System Monitor/Tuning | MSI Dragon Center 2.0.101.0 | ||||
Hardware-Analyse | CPU-Z MSI Gaming 1.95.0 64-Bit | ||||
Fernzugriff und Remote Support | TeamViewer 15.15.5 Free | ||||
Eyes on the Solar System | NASA's Eyes Visualization |
Auf diesem Personal Computer wurden, zusätzlich zu der während der Windows 10 Installation festgelegten Standardanzeigesprache Deutsch (Deutschland), die Anzeigesprachen Englisch/English (Vereinigtes Königreich), Englisch/English (Vereinigte Staaten), Französisch/français (Frankreich) und Niederländisch/Nederlands (Niederlande) installiert.
Insbesondere die englischen Sprachen sind bei Übersetzungsprojekten eine unschätzbare Hilfe. Bei allen fremdsprachigen Anzeigesprachen wurde zusätzlich das deutsche Tastaturlayout (QWERTZ) hinzugefügt. Zudem ermöglichen die installierten Anzeigesprachen ausländischen Besuchern die Verwendung meines Rechners in ihrer Muttersprache.